Phụ lục · Tra cứu
Thuật ngữ
Giải thích các thuật ngữ và chữ viết tắt dùng trong tài liệu và trên màn hình Odoo, kèm chương có nội dung chi tiết.
Chung
| Thuật ngữ | Nghĩa | Xem |
|---|---|---|
| Ứng dụng / phân hệ | Một nhóm chức năng có biểu tượng riêng trên màn hình chính, ví dụ Bán hàng, Tồn kho | Đăng nhập & thao tác chung |
| Chứng từ / bản ghi | Một dòng dữ liệu: một đơn hàng, một nhân viên, một phiếu kho… | Đăng nhập & thao tác chung |
| Thanh trạng thái | Dải nút ở góc phải trên cùng biểu mẫu, cho biết chứng từ đang ở bước nào | Đăng nhập & thao tác chung |
| Khung trao đổi (chatter) | Phần dưới biểu mẫu để gửi tin, ghi chú, lên hoạt động và xem lịch sử thay đổi | Lịch, Việc cần làm & Thảo luận |
| Hoạt động | Việc cần làm gắn với một chứng từ, có người phụ trách và hạn | Đăng nhập & thao tác chung |
| Nhóm quyền | Tập quyền gán cho người dùng, quyết định thấy menu nào và làm được gì | Công ty, người dùng & phân quyền |
| [HDSD] | Tiền tố đánh dấu dữ liệu mẫu tạo cho tài liệu này | Giới thiệu & cách đọc tài liệu |
Kinh doanh và cung ứng
| Thuật ngữ | Nghĩa | Xem |
|---|---|---|
| Lead | Đầu mối khách hàng tiềm năng, chưa xác định có nhu cầu thật | CRM – Lead và cơ hội bán hàng |
| Cơ hội | Lead đã xác định nhu cầu, có doanh thu dự kiến | CRM – Lead và cơ hội bán hàng |
| Báo giá / Đơn bán (SO) | Báo giá gửi khách; khi khách xác nhận thì thành đơn bán | Bán hàng – Báo giá đến đơn bán |
| RFQ / Đơn mua (PO) | Yêu cầu báo giá gửi nhà cung cấp; khi xác nhận thì thành đơn mua | Mua hàng – Đề xuất đến đơn mua |
| Quy tắc min/max | Mức tồn tối thiểu và tối đa; tồn xuống dưới mức tối thiểu thì hệ thống tự đề xuất mua | Mua hàng – Đề xuất đến đơn mua |
| Phiếu kho | Phiếu nhập, xuất hoặc chuyển nội bộ | Tồn kho – Nhập, xuất và báo cáo tồn |
| Lô / số sê-ri | Mã theo dõi từng lô hàng hoặc từng chiếc sản phẩm | Tồn kho – Nhập, xuất và báo cáo tồn |
| Đối soát ngân hàng | Khớp giao dịch trên sao kê với hóa đơn, thanh toán | Kế toán – Hóa đơn, thanh toán, công nợ |
| VietQR | Mã QR chuyển khoản theo chuẩn ngân hàng Việt Nam, có sẵn số tiền và nội dung | POS – Bán lẻ tại quầy, thanh toán QR |
| Phiên POS | Một ca bán hàng tại quầy, từ lúc mở đến lúc đóng và chốt tiền | POS – Bán lẻ tại quầy, thanh toán QR |
Sản xuất
| Thuật ngữ | Nghĩa | Xem |
|---|---|---|
| BoM | Định mức nguyên vật liệu: làm 1 sản phẩm cần những gì, bao nhiêu | Sản xuất nhiều công đoạn – Tổng quan & thiết lập |
| Định tuyến / công đoạn | Thứ tự các bước gia công: cắt, hàn, sơn, lắp ráp | Sản xuất nhiều công đoạn – Tổng quan & thiết lập |
| Lệnh sản xuất (LSX) | Lệnh làm một số lượng thành phẩm, gồm chuỗi lệnh con cho từng công đoạn | Lệnh sản xuất & phát lệnh toàn chuỗi |
| BTP | Bán thành phẩm: sản phẩm dở dang chuyển giữa các tổ | Giao nhận BTP tại xưởng |
| Phiếu cắt | Phiếu cắt gộp phôi cho nhiều lệnh cùng lúc để tiết kiệm vật liệu | Phiếu cắt – Cắt gộp cho nhiều lệnh |
| Chênh lệch tiêu hao | Vật tư dùng thực tế khác định mức | Vật tư, chênh lệch tiêu hao & xử lý BTP lỗi |
Nhân sự
| Thuật ngữ | Nghĩa | Xem |
|---|---|---|
| Định biên | Số người được duyệt cho từng vị trí | Tuyển dụng – Đề nghị tuyển, ứng viên, phỏng vấn, Offer |
| Offer | Thư mời nhận việc gửi ứng viên trúng tuyển | Tuyển dụng – Đề nghị tuyển, ứng viên, phỏng vấn, Offer |
| Đợt làm việc | Một lần vào – ra công ty của nhân viên; quay lại làm thì mở đợt mới | Nghỉ việc & báo cáo nhân sự |
| Phụ lục hợp đồng | Văn bản sửa đổi hợp đồng: tăng lương, đổi chức danh… | Tiếp nhận, thử việc & phụ lục hợp đồng |
| Giải trình công | Đơn nhân viên gửi để sửa giờ chấm công thiếu hoặc sai | Ca làm việc, chấm công, giải trình & tổng hợp công |
| Tổng hợp công | Bảng công tháng chốt từ chấm công, OT và nghỉ phép, làm đầu vào tính lương | Ca làm việc, chấm công, giải trình & tổng hợp công |
| OT | Làm thêm giờ, duyệt hai bước | Làm thêm giờ (OT) |
| KPI | Chỉ tiêu đánh giá hiệu suất, có thể gắn vào lương | Đánh giá hiệu suất (KPI) |
| GROSS / NET | Lương trước và sau khi trừ bảo hiểm, thuế TNCN | Lương – BHXH, thuế TNCN, lương KPI |
| BHXH, BHYT, BHTN | Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | Lương – BHXH, thuế TNCN, lương KPI |
| Giảm trừ gia cảnh | Khoản được trừ khi tính thuế TNCN cho bản thân và người phụ thuộc | Lương – BHXH, thuế TNCN, lương KPI |
| ATVSLĐ | An toàn, vệ sinh lao động | Quan hệ lao động – Nội quy, khiếu nại, kỷ luật, đối thoại, ATVSLĐ |
Công việc và hệ thống
| Thuật ngữ | Nghĩa | Xem |
|---|---|---|
| Nghiệm thu công việc | Quản lý kiểm tra và phê duyệt việc nhân viên báo hoàn tất | Giao việc – Giao, khai báo, nghiệm thu |
| Bảng chấm công (timesheet) | Giờ làm khai cho từng dự án, công việc | Giao việc – Giao, khai báo, nghiệm thu |
| Vai trò ký | Vị trí người ký trên mẫu, ví dụ Khách hàng hay Công ty | Ký tên điện tử |
| Bảng điều khiển | Trang tổng hợp chỉ số và biểu đồ từ nhiều phân hệ | Báo cáo tổng quan |
| Web Push / Viome Push | Thông báo đẩy qua trình duyệt / qua ứng dụng di động | Quản trị hệ thống – Ứng dụng, cài đặt, thông báo di động, hàng đợi |
| Hàng đợi (Job Queue) | Nơi xếp các tác vụ nặng để máy chủ chạy nền | Quản trị hệ thống – Ứng dụng, cài đặt, thông báo di động, hàng đợi |